• Contact nous!
  • +216 71 751 903
  • contact@ftathletisme.tn
1ère journée sectorielle de cross
1ère journée sectorielle de cross
Description
Program horaire
Resultats
1ère journée sectorielle de cross

.

Temps sexe Évènement Catégorie
10:30 F 2km U14
10:45 H 2KM U14
11:00 F 2KM U15
11:15 H 2.5KM U15
11:30 F 2KM U16
11:45 H 2.5km u16
12:00 F 2.5km U18
12:20 H 3KM U18
12:35 F 4KM U20
12:55 H U20 5KM
13:25 F 5KM SENIOR+U23
14:00 H 8KM SENIOR+U23
Temps sexe Évènement Catégorie
10:30 F 2km U14 Résultat
10:45 H 2KM U14 Résultat
11:00 F 2KM U15 Résultat
11:15 H 2.5KM U15 Résultat
11:30 F 2KM U16 Résultat
11:45 H 2.5km u16 Résultat
12:00 F 2.5km U18 Résultat
12:20 H 3KM U18 Résultat
12:35 F 4KM U20 Résultat
12:55 H U20 5KM Résultat
13:25 F 5KM SENIOR+U23 Résultat
14:00 H 8KM SENIOR+U23 Résultat
1ère journée sectorielle de cross
p