• Contact nous!
  • +216 71 751 903
  • contact@ftathletisme.tn
2ème journée sectorielle de cross
2ème journée sectorielle de cross
Description
Program horaire
Resultats
2ème journée sectorielle de cross

2ème Journée Sectorielle De Cross .

Temps sexe Évènement Catégorie
10:30 F 2KM U14
10:45 H 2KM U14
11:00 F 2.5KM U15
11:15 H 3KM U15
11:30 F 2.5KM U16
11:45 H 3KM U16
12:00 F 3KM U18
12:20 H 4KM U18
12:35 F 4KM U20
12:55 H 6KM U20
13:25 F 6KM U23+SC
14:00 H 8KM U23+SE
Temps sexe Évènement Catégorie
10:30 F 2KM U14 Résultat
10:45 H 2KM U14 Résultat
11:00 F 2.5KM U15 Résultat
11:15 H 3KM U15 Résultat
11:30 F 2.5KM U16 Résultat
11:45 H 3KM U16 Résultat
12:00 F 3KM U18 Résultat
12:20 H 4KM U18 Résultat
12:35 F 4KM U20 Résultat
12:55 H 6KM U20 Résultat
13:25 F 6KM U23+SC Résultat
14:00 H 8KM U23+SE Résultat
2ème journée sectorielle de cross
p